IN STOCK
Min. : 1
Mult. : 1

Not available to buy on line? Want the lower wholesale price? Please sendRFQ, we will respond immediately
01160/ Tech Specifications
| Category | Panel Meters | |
| Manufacturer | Bosch Sensortec | |
| Surface Mount | YES | |
| Number of Pins | 2 PinPin | |
| Number of Terminals | 4Terminals | |
| Transistor Element Material | SILICON | |
| Dissipation Factor DF | 0.15 | |
| Maximum Operating Temperature | + 85 C | |
| Minimum Operating Temperature | - 40 C | |
| Factory Pack QuantityFactory Pack Quantity | 260 | |
| Part # Aliases | B43501J2337M67 | |
| Manufacturer | EPCOS / TDK | |
| Voltage Rating DC | 200 VDC | |
| Brand | EPCOS / TDK | |
| RoHS | Details | |
| Package Description | SMALL OUTLINE, R-PSSO-G4 | |
| Package Style | SMALL OUTLINE | |
| Moisture Sensitivity Levels | 1 | |
| Package Body Material | PLASTIC/EPOXY | |
| Manufacturer Package Code | SOT1210 | |
| Reflow Temperature-Max (s) | 30 | |
| Manufacturer Part Number | PSMN011-60MSX | |
| Package Shape | RECTANGULAR | |
| Number of Elements | 1 Element | |
| Part Life Cycle Code | Active | |
| Ihs Manufacturer | NEXPERIA | |
| Risk Rank | 1 | |
| Drain Current-Max (ID) | 58 A |
| Series | B43501 | |
| Tolerance | 20 % | |
| Type | Long Life Capacitors | |
| Capacitance | 330 uF | |
| Subcategory | Capacitors | |
| Terminal Position | SINGLE | |
| Terminal Form | GULL WING | |
| Peak Reflow Temperature (Cel) | 260 | |
| Reach Compliance Code | compliant | |
| Pin Count | 8 | |
| Reference Standard | IEC-60134 | |
| Termination Style | Snap In | |
| JESD-30 Code | R-PSSO-G4 | |
| Lead Spacing | 10 mm | |
| Configuration | SINGLE WITH BUILT-IN DIODE | |
| Test Frequency | 100 Hz | |
| Operating Mode | ENHANCEMENT MODE | |
| Case Connection | DRAIN | |
| Transistor Application | SWITCHING | |
| Polarity/Channel Type | N-CHANNEL | |
| Product Type | Electrolytic Capacitors | |
| Drain-source On Resistance-Max | 0.0108 Ω | |
| Pulsed Drain Current-Max (IDM) | 232 A | |
| DS Breakdown Voltage-Min | 60 V | |
| Avalanche Energy Rating (Eas) | 50.6 mJ | |
| FET Technology | METAL-OXIDE SEMICONDUCTOR | |
| Product | General Purpose Electrolytic Capacitors | |
| Product Category | Aluminum Electrolytic Capacitors - Snap In |
Select at least one checkbox above to show similar products in this category.
Index :
0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

